| Sample bECIb | |||||
| Material Category | mECIb v2019 (kgCO2/unit) | x | Building Quantity | = | bECIb per material (kgCO2) |
| Concrete | XX kgCO2/m3 | x | XX m3 | = | XX kgCO2 |
| Steel | XX kgCO2/mt | x | XX mt | = | XX kgCO2 |
| Timber | XX kgCO2/m3 | x | XX m3 | = | XX kgCO2 |
| Aluminum | XX kgCO2/kg | x | XX kg | = | XX kgCO2 |
| Glazing | XX kgCO2/m2 | x | XX m2 | = | XX kgCO2 |
| Gypsum Board | XX kgCO2/m2 | x | XX m2 | = | XX kgCO2 |
| Insulation | XX kgCO2/m2 | x | XX m2 | = | XX kgCO2 |
| Carpet | XX kgCO2/m2 | x | XX m2 | = | XX kgCO2 |
| Ceiling Tile | XX kgCO2/m2 | x | XX m2 | = | XX kgCO2 |
| Total XX kgCO2 | |||||
| Divide total XX kgCO2 by project sf to get bECIb : | XX kgCO2/sf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
