| zEPI Score | Points | zEPI Score: ID+C | Points: ID+C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC and Major Renovation (All rating systems except CS & ID+C, including Multifamily Residential) | CS. v4.1 Residential Multifamily, v4 BD+C Multifamily Midrise | BD+C (except Schools, Healthcare and v4 BD+C: Multifamily Midrise) | Healthcare | Schools | v4 BD+C: Multifamily Midrise | ||
| 50 | 50 | Prereq | Prereq | Prereq | Prereq | 50 | Prereq |
| 47 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 44 | 46 | 2 | 2 | 2 | 4 | 47 | 2 |
| 41 | 44 | 3 | 3 | 3 | 6 | 45 | 3 |
| 38 | 41 | 4 | 4 | 4 | 8 | 43 | 4 |
| 35 | 38 | 5 | 5 | 5 | 10 | 41 | 5 |
| 32 | 35 | 6 | 6 | 6 | 12 | 39 | 6 |
| 29 | 32 | 7 | 7 | 7 | 14 | 37 | 7 |
| 26 | 29 | 8 | 8 | - | 15 | 35 | 8 |
| 23 | 26 | 9 | 9 | 8 | - | 33 | 9 |
| 15 | 23 | EP | 10 | EP | - | 31 | 10 |
| 0 | - | - | EP | - | EP | 30 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | 28 | 12 |
| - | - | - | - | - | - | - | EP |
