| zEPI Score | Points | zEPI Score: ID+C | Points: ID+C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC and Major Renovation (All rating systems except CS & ID+C, including Multifamily Residential) | CS. v4.1 Residential Multifamily, v4 BD+C Multifamily Midrise | Points BD+C (except Schools, Healthcare) and BD+C: Multifamily | Points Healthcare | Points Schools | v4 BD+C: Multifamily Midrise | ||
| 50 | 50 | Prereq | Prereq | Prereq | Prereq | 50 | Prereq |
| 47 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 44 | 46 | 2 | 2 | 2 | 4 | 47 | 2 |
| 41 | 44 | 3 | 3 | 3 | 6 | 45 | 3 |
| 37 | 41 | 4 | 4 | 4 | 8 | 42 | 4 |
| 32 | 37 | 5 | 5 | 5 | 9 | 39 | 5 |
| 28 | 32 | 6 | 6 | 6 | 11 | 36 | 6 |
| 22 | 28 | 7 | 7 | 7 | 12 | 33 | 7 |
| 15 | 22 | 8 | 8 | - | 13 | 30 | 8 |
| 10 | 15 | 9 | 9 | 8 | 14 | 26 | 9 |
| 0 | 10 | EP | 10 | EP | 15 | 22 | 10 |
| - | - | - | EP | - | - | 15 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | 10 | 12 |
| - | - | - | - | - | - | 0 | EP |
