| BD+C except Healthcare, CS | Major Renovation | Healthcare | CS | MF Midrise | Points BD+C | Points Healthcare | Points MF Midrise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 6% | 6% | 5% | 7% | 1 | 1 | 1 |
| 12% | 10% | 8% | 9% | 9% | 2 | 2 | 2 |
| 16% | 14% | 12% | 13% | 11% | 3 | 3 | 3 |
| 20% | 18% | 16% | 17% | 13% | 4 | 4 | 4 |
| 24% | 22% | 20% | 21% | 15% | 5 | 5 | 5 |
| 29% | 27% | 24% | 26% | 17% | 6 | 6 | 6 |
| 35% | 33% | 29% | 32% | 19% | 7 | 7 | 7 |
| 42% | 40% | 35% | 39% | 22% | 8 | 8 | 8 |
| 50% | 48% | 42% | 47% | 26% | 9 | 9 | 9 |
| 54% | 54% | 50% | 54% | 30% | EP | 10 | 10 |
| 54% | 36% | EP | 11 | ||||
| 42% | 12 | ||||||
| 48% | 13 | ||||||
| 54% | 14 | ||||||
| 60% | 15 | ||||||
| 65% | EP |
