Table 3. Points for percentage improvement in energy performance – % GHG Emissions PCI below PCIt
| BD+C except Healthcare, CS | Major Renovation | Healthcare | CS | MF Midrise | Points BD+C | Points Healthcare | Points MF Midrise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 6% | 6% | 5% | 7% | 1 | 1 | 1 |
| 12% | 10% | 8% | 9% | 9% | 2 | 2 | 2 |
| 17% | 15% | 12% | 13% | 11% | 3 | 3 | 3 |
| 22% | 20% | 17% | 18% | 13% | 4 | 4 | 4 |
| 28% | 25% | 22% | 22% | 16% | 5 | 5 | 5 |
| 34% | 32% | 28% | 28% | 19% | 6 | 6 | 6 |
| 40% | 36% | 34% | 34% | 21% | 7 | 7 | 7 |
| 50% | 46% | 40% | 40% | 25% | 8 | 8 | 8 |
| 65% | 60% | 50% | 50% | 30% | 9 | 9 | 9 |
| 80% | 75% | 65% | 65% | 35% | EP | 10 | 10 |
| 80% | 40% | EP | 11 | ||||
| 45% | 12 | ||||||
| 50% | 13 | ||||||
| 65% | 14 | ||||||
| 80% | 15 | ||||||
| 100% | EP |
